| RANKING OLIMPO MOUNTAINBIKE 2004 - 2005 | |||||||
| 15-may | 18-jul | 15-ago | 14-nov | SMTB | TOTAL | ||
| Varones 14 a 15 aņos | |||||||
| 1 | HAZBUN VELASQUEZ RICARDO | 18 | 24 | 42 | |||
| 2 | HAZBUN ABUGATAS JUAN JOSE | 36 | 36 | ||||
| 3 | ESPINOZA GONZALEZ IGNACIO | 16 | 16 | ||||
| 4 | SALINAS FRANCO | 14 | 14 | ||||
| Varones 16 a 18 aņos | |||||||
| 1 | ARANDA CAMILO | 36 | 36 | ||||
| 2 | NAWRATH TORRES CARLO | 24 | 24 | ||||
| 3 | BAEZA INFANTE ANIBAL | 18 | 18 | ||||
| 4 | GLAUSSER JONATHAN | 16 | 16 | ||||
| 5 | SKARMETA SILVA NICOLAS | 14 | 14 | ||||
| 6 | AGUILERA GONZALEZ GUILLERMO | 12 | 12 | ||||
| 7 | GENOVA ESPINOZA ENRIQUE | 10 | 10 | ||||
| 8 | DANITZ DUK BERNHARD | 8 | 8 | ||||
| 9 | ANDAUR DIEGO IVAN | 6 | 6 | ||||
| Varones 19 a 22 aņos | |||||||
| 1 | SEPULVEDA ALEX | 18 | 18 | 36 | |||
| 2 | GALLARDO GALLEGUILLOS JAVIER | 36 | 36 | ||||
| 3 | GONZALEZ PEDRO | 24 | 24 | ||||
| 4 | SAHR BARROS CRISTOBAL | 18 | 18 | ||||
| 5 | BERNALES BRUNO | 16 | 16 | ||||
| 6 | HIDALGO ARIAS GUILLERMO | 14 | 14 | ||||
| 7 | ILKOVICS SEBASTIAN | 12 | 12 | ||||
| 8 | GOMA CABRERA ANTONIO | 12 | 12 | ||||
| 9 | RAMIREZ ECHEVERRIA JOSE | 10 | 10 | ||||
| 10 | MEZA PAULINO | 8 | 8 | ||||
| 11 | SKARMETA SILVA MARCOS | 8 | 8 | ||||
| 12 | GOMA CABRERA ESTEBAN | 6 | 6 | ||||
| 13 | SANZANA ORTIZ CLAUDIO | 4 | 4 | ||||
| Varones 23 a 30 aņos | |||||||
| 1 | SEPULVEDA ALEX | 18 | 18 | 36 | |||
| 2 | DIAZ ECHEVERRIA RODRIGO | 36 | 36 | ||||
| 3 | ARANEDA ARANGUIZ ERNESTO | 24 | 24 | ||||
| 4 | ILKOVICS SEBASTIAN | 12 | 8 | 20 | |||
| 5 | SAHR BARROS CRISTOBAL | 18 | 18 | ||||
| 6 | VEGA FLORES ESTEBAN | 16 | 16 | ||||
| 7 | SAAVEDRA DE LA BARRA CRISTIAN | 14 | 14 | ||||
| 8 | PEREZ AGUAYO RODRIGO | 12 | 12 | ||||
| 9 | ORTIZ FERRER JAVIER | 10 | 10 | ||||
| 10 | MEZA PAULINO | 8 | 8 | ||||
| 11 | BAEZA LOPEZ WILLIAM | 6 | 6 | ||||
| Varones 31 a 39 aņos | |||||||
| 1 | ARMAZA GONZALEZ MARCELO | 36 | 36 | ||||
| 2 | CARDEMIL CARLOS | 18 | 18 | 36 | |||
| 3 | PALMA GENOVA BITGERAL | 24 | 24 | ||||
| 4 | GIMENEZ CELIS JUAN PABLO | 12 | 10 | 22 | |||
| 5 | LARRAIN RODRIGO | 18 | 18 | ||||
| 6 | HOPFENBLATT MARIO | 18 | 18 | ||||
| 7 | FIGUEROA VEGA PATRICIO | 16 | 16 | ||||
| 8 | MOLLER GARCES CARLOS | 12 | 4 | 16 | |||
| 9 | CARRASCO PEREZ CHRISTIAN | 14 | 14 | ||||
| 10 | RUIDIAZ GONZALO | 12 | 12 | ||||
| 11 | LERIA JUAN PABLO | 12 | 12 | ||||
| 12 | TORRES RIVAS PEDRO | 8 | 8 | ||||
| 13 | VIAL FELIPE | 8 | 8 | ||||
| 14 | FERNANDEZ PATRICIO | 7 | 7 | ||||
| 15 | RUIDIAZ RODRIGO | 6 | 6 | ||||
| 16 | SOLARI SERGIO | 6 | 6 | ||||
| 17 | ALCAINO JAIME | 5 | 5 | ||||
| 18 | BUNSTER AGÜERO SERGIO | 4 | 4 | ||||
| 19 | VALENZUELA FABIAN | 4 | 4 | ||||
| 20 | VASQUEZ SANTIAGO | 3 | 3 | ||||
| 21 | SANCHEZ BENITO | 2 | 2 | ||||
| 22 | MEZA JUAN CARLOS | 2 | 2 | ||||
| 23 | VIAL PABLO | 1 | 1 | ||||
| Varones 40 a 49 aņos | |||||||
| 1 | ANDRADE MAURICIO | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
| 2 | LABBE RAMÓN | 8 | 7 | 12 | 8 | 35 | |
| 3 | VALDEBENITO DOMINGO | 36 | 36 | ||||
| 4 | ROMERO ENRIQUE | 18 | 14 | 32 | |||
| 5 | FUENTES FUENTEALBA ALDO | 24 | 24 | ||||
| 6 | CRISOSTOMO HORACIO | 4 | 18 | 22 | |||
| 7 | POLLMANN CLAUDIO | 18 | 18 | ||||
| 8 | CASTRO CRISTIAN | 18 | 18 | ||||
| 9 | BETANCOURT JAIME | 16 | 16 | ||||
| 10 | PEREZ SERGIO | 8 | 6 | 14 | |||
| 11 | BRUNEAU CHAVEZ JOSE | 10 | 10 | ||||
| 12 | HAZBUN RICARDO | 8 | 8 | ||||
| 13 | GOMEZ JORGE | 7 | 7 | ||||
| 14 | LEON RAMOS GASTON | 6 | 6 | ||||
| 15 | DEFILIPPI EYZAGUIRRE GINO | 5 | 5 | ||||
| 16 | FUENTES FUENTEALBA ERWIN | 4 | 4 | ||||
| 17 | OVALLE RAMIRO | 2 | 2 | ||||
| Varones 50 a 54 aņos | |||||||
| 1 | DE LA MAZA CRISTIAN | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 108 |
| 2 | ECHEVERRIA PATRICIO | 24 | 24 | ||||
| 3 | TORRES RODRIGUEZ MARCO | 16 | 16 | ||||
| 4 | GENOVA NUALART BRUNO | 14 | 14 | ||||
| 5 | TAMBLAY JOSE | 12 | 12 | ||||
| 6 | DEL VILLAR ESCUTI CARLOS | 12 | 12 | ||||
| 7 | MONTERO ANGEL | 10 | 10 | ||||
| 8 | PEREZ ROBERTO | 8 | 8 | ||||
| 9 | HAUNSTEIN BARRA BRUNO | 6 | 6 | ||||
| 10 | DIAZ ROCHA LUIS | 4 | 4 | ||||
| 11 | CAMPOS LUIS | 2 | 2 | ||||
| Varones 55 a + aņos | |||||||
| 1 | ALIAGA AGUILAR JUAN | 36 | 36 | ||||
| 2 | WEINZIERL ANTONIO | 12 | 18 | 30 | |||
| 3 | GOMEZ ATIENZA RAMON | 24 | 24 | ||||
| 4 | LARRAIN FRANCISCO | 8 | 12 | 20 | |||
| 5 | SANDOVAL SEGUNDO | 18 | 18 | ||||
| 6 | PUMARINO ROMO MARIO | 16 | 16 | ||||
| 7 | AGUIRRE PIZARRO ARNALDO | 14 | 14 | ||||
| Varones Open Profesionales | |||||||
| 1 | ARAVENA GONZALO | 12 | 12 | 18 | 16 | 58 | |
| 2 | PLAUT CLAUS | 18 | 18 | 12 | 48 | ||
| 3 | SAENZ EDUARDO | 36 | 36 | ||||
| 4 | SILVA CRISTOBAL | 24 | 24 | ||||
| 5 | VEAS NESTOR | 18 | 18 | ||||
| 6 | PUSCHEL JAVIER | 14 | 14 | ||||
| 7 | CAMPOS SALAS BORIS | 10 | 10 | ||||
| Damas 16 a + aņos | |||||||
| 1 | SALAZAR CAROLINA | 12 | 18 | 18 | 10 | 58 | |
| 2 | HORST ANGELICA | 18 | 12 | 12 | 42 | ||
| 3 | BUNZLI ROJAS DANIELLA | 36 | 36 | ||||
| 4 | MARIN MARIA FERNANDA | 24 | 24 | ||||
| 5 | VIDAL CLAUDIA | 18 | 18 | ||||
| 6 | DIAZ GLADYS | 16 | 16 | ||||
| 7 | COXHEAD CALDERON VALERIE | 14 | 14 | ||||
| 8 | GRAZ HEATHER | 12 | 12 | ||||
| 9 | ASTUDILLO JEANETTE | 8 | 8 | ||||
| Damas Profesionales | |||||||
| 1 | GARCIA ELISA | 18 | 18 | 24 | 60 | ||
| 2 | CAMPOS SALAS FRANCISCA | 36 | 36 | ||||
| 3 | LEON JOSEFINA | 16 | 16 | ||||
Acceden a premiacion por correr el minimo de 3 carreras.