| RANKING CLASIFICATORIO OAS RAPA NUI 2006 | ||||||
| N° | NOMBRE EQUIPO | CATEGORIA | Las Melosas | Peldehue | Pto. Velero | TOTAL |
| 40 | Jeep Salomon | Duplas | 30,00 | 15,0 | 45,0 | |
| 31 | Jabali | Duplas | 27,50 | - | 27,5 | |
| 34 | Mercenarios (Brigada de Aviación Ejercito) | Duplas | 8,00 | 13,5 | 21,5 | |
| 33 | Performance (Brigada de Aviación Ejercito) | Duplas | 6,00 | 12,0 | 18,0 | |
| 35 | Eco Explorer (Brigada de Aviación Ejercito) | Duplas | 3,00 | 12,0 | 15,0 | |
| 41 | Jeep Salomon I | Duplas | - | 12,0 |
12,0 |
|
| 32 | Pentitas (Ejercito de Chile) | Duplas | 8,00 | - | 8,0 | |
| 41 | Acosta Hermanos | Duplas | 6,00 | - | 6,0 | |
| 30 | Greenland | Duplas | 3,00 | - | 3,0 | |
| 42 | Geo Expediciones | Duplas | - | - | - | |
| 14 | Columbia Challenge | Trio Mixto | 27,50 | 15,0 | 42,5 | |
| 11 | Ejercito de Chile I | Trio Mixto | 25,50 | 15,0 | 40,5 | |
| 13 | Jeep Salomon | Trio Mixto | 30,00 | - | 30,0 | |
| 12 | Fedem Esefe | Trio Mixto | 3,00 | 15,0 | 18,0 | |
| 10 | Ejercito de Chile II | Trio Mixto | 6,00 | 10,5 | 16,5 | |
| 15 | Los Larra Freeride | Trio Mixto |
- |
6,0 | 6,0 | |
| Las Melosas 50% de puntaje | ||||||
| Peldehue 75% de puntaje | ||||||
| Puerto Velero 100% de puntaje | ||||||
Ranking General del Circuito: se establecerá un Ranking General para cada una de las categorías de acuerdo a la asignación de puntajes según el siguiente sistema:
1er Puesto:
60 puntos
2do Puesto: 55 puntos
3er Puesto: 51 puntos
4to Puesto: 48 puntos
Todas las
etapas del circuito suman puntos, sin existir la posibilidad de descartar
alguna etapa.
Del 5º al 50º puesto el puntaje estará dado por la siguiente
formula, 51 menos la posición obtenida en la carrera. De esta forma
un equipo ubicado en la posición 30º tendrá 21 puntos (51
- 30 = 21).
En caso de empate en posiciones de dos o más equipos, la posición final se decidirá de acuerdo a la clasificación final de los equipos en la última etapa del circuito. Cada PC marcado otorgara 2 puntos para los equipos que abandonen la competencia o excedan el tiempo de carrera.