Ranking Corridas 10K - 2005

 
    Día Olimpico   TOTAL
  Varones Juveniles 16 - 19 aņos      
1 GUAJARDO CRISTOPHER 18   18
2 RUIZ FIGUEROA MASATSUGU 12   12
3 MORALES OSORIO FRANCISCO 8   8
4 PRADENAS CARRASCO JOSE 6   6
5 VARGAS OVALLE  5   5
6 BASOA OVIEDO IGNACIO 4   4
         
  Varones Todo Competidor 20 - 39 aņos      
1 ECHEVERRIA ROBERTO 18   18
2 MORA RIVERA RAUL 12   12
3 RIVADENEIRA ROJAS LEONIDAS 8   8
4 CARRASCO EDUARDO 6   6
5 GOMEZ MUŅOZ FRANCISCO 5   5
6 FERNANDEZ AMAZA EDGARDO 4   4
         
  Varones Senior 40 a + aņos      
1 NEMPO SOTOMAYOR LUIS 18   18
2 MACHUCA GONZALEZ EDUARDO 12   12
3 VEGA VEGA JUAN 8   8
4 RAMOS MUŅOZ LUIS 6   6
5 GUTIERREZ RIVAS JUAN 5   5
6 RACHEL AGUILA BORIZ 4   4
         
  Varones Silla de Ruedas      
1 PEREZ VARGAS RAMON 18   18
2 PASTEN DELGADO CARLOS 12   12
3 BRAVO DURAN PATRICIO 8   8
4 RIVERA MENA ARTURO 6   6
5 ARRIAGADA ZUŅIGA MANUEL 5   5
6 MORALES ROMAN ARNOLDO 4   4
         
  Damas Juveniles 16 - 19 aņos      
1 HERNANDEZ KARINA 18   18
2 ESPINOZA VEGA VALERIA 12   12
         
  Damas Todo Competidor 20 - 34 aņos      
1 REBOLLEDO ZUŅIGA SUSANA 18   18
2 LABRA MONSALVE PAMELA 12   12
3 QUEZADA MARLENE 8   8
4 GAETE MONTECINOS RAQUEL 6   6
5 MORENO ASTORGA CLAUDIA 5   5
6 RUIZ ZAMORANO ALEJANDRA 4   4
         
  Damas Senior 35 a + aņos      
1 FLORES MARLENE 18   18
2 DEL RIO JULIA 12   12
3 CARRASCO CARMEN 8   8
4 RIVAS DIAZ LUIS 6   6
5 QUEZADA SUSANA 5   5
6 PEŅA PIZARRO VIRGINIA 4   4