RESULTADOS MEDIO MARATON PTO.VARAS 31 AGOSTO

           
           
NUMERO APELLIDOS NOMBRES EDAD CATEGORIA TIEMPO
662 MELENDEZ CORTES MIGUEL 31 F 1,11,40
715 ARAVENA PRIETO IVIS 22 E 1,12,52
651 BASCUR GOMEZ CLAUDIO 42 G 1,14,22
718 NEMPO SOTOMAYOR LUIS 41 G 1,14,47
717 SOBARZO VEGA FRANCISCO 29 E 1,15,47
714 VARGAS CACERES CRISTIAN 28 E 1,16,21
660 JOFRE BAHAMONDE JUAN SANTIAGO 33 F 1,17,09
716 CARO CARMONA MARIO 26 E 1,18,28
740 MANSILLA MANSILLA RUBEN 30 E 1,19,17
678 TOLEDO CASTILLO PABLO 22 E 1,19,35
700 MEDINA TAPIA AGUSTIN 43 G 1,20,03
713 MEZA DIAZ CARLOS 35 F 1,21,24
732 PEREZ ROJAS WLADIMIR 24 E 1,21,59
675 SOTO JOSE LUIS 41 G 1,22,12
743 PINILLA EDUARDO 23 E 1,24,20
724 BERRIOS PARRA BENJAMIN 43 G 1,24,59
695 URRA MEDINA CLAUDIO 24 E 1,25,18
658 GUTIERRES CLAUDIO ANTONIO 20 E 1,25,24
673 RIVERA GARRIDO HUGO JAVIER 28 E 1,27,18
680 VENEGAS ROJAS FLOR CLAUDIA 35 J 1,27,25
656 DUARTE VALENZUELA MARCO ANTONIO 44 G 1,28,37
728 ECHEVERRY LEON JAVIER 29 E 1,28,59
738 DELGADO FUENTEALBA HIGINIO 56 H 1,29,07
742 CASTRO JUAN 29 E 1,30,02
671 RAMIREZ ATAIZA RENE 42 G 1,30,51
674 ROMERO JARAMILLO NATALIA 23 I 1,31,05
735 MANSILLA VELASQUEZ SARA 34 J 1,32,38
701 CEPEDA LOPEZ MANUEL 32 F 1,32,45
654 CAVAGNARO SANTA MARIA FELIPE 41 G 1,34,11
730 GUERRERO CARDENAS JAIME 48 G 1,34,30
683 SALAZAR GARCIA JOHNY 22 E 1,35,50
699 FIGUEROA SILVA MANUEL 39 F 1,36,18
694 SAONA SABALETA JULIAN 44 G 1,37,39
725 SANZ RAMIREZ GONZALO 44 G 1,39,26
698 DIAZ ARAYA ROBERTO 48 G 1,41,17
744 PRADO IVONNE 37 J 1,41,29
726 MUJICA CHARME SERGIO 51 H 1,41,54
722 ALEMPARTE PABLO 54 H 1,42,13
729 AREND PEREZ EDUARDO 48 G 1,42,30
720 RODRIGUEZ PEÑA SERGIO 58 H 1,43,01
669 PARADA ALLIENDE CARLOS 46 G 1,43,45
736 RETAMAL MATURANA LISSETTE 46 K 1,43,55
739 BARAHONA MORALES ARNALDO 34 F 1,44,00
709 WILLER JOSE 52 H 1,44,03
703 LABRA CORROTEA ESTELA 25 I 1,45,00
682 ALTAMIRANO OJEDA CLAUDIO 22 E 1,46,02
702 REYES GALLARDO SANDRA 37 J 1,46,31
657 GALLEGOS ROMERO ELADIO ESTEBAN 33 F 1,46,51
711 ZAMORANO BUSTAMANTE RODRIGO 30 E 1,46,56
667 OLGUIN ALCIDES ALFONSO 37 F 1,47,05
672 RAWLINS PEMJEAM ENRIQUE 57 H 1,47,12
668 OYARCE CARRASCO MANUEL 47 G 1,48,52
652 BESA MONTES CECILIA 32 J 1,49,18
691 HORNAUER HERMAN PATRICIO 45 G 1,50,42
696 RIQUELME RETAMALES JUAN 49 G 1,51,50
688 ALTAMIRANO AGUILAR CARLOS 19 E 1,52,25
741 SABA VELASQUEZ ANA 41 K 1,52,30
723 PEREZ ZUÑIGA SONIA 48 K 1,52,54
706 REYES A JUAN 45 G 1,53,30
697 CAIMI ITALO 52 H 1,53,31
734 GONZALEZ BRAVO MAURICIO 32 F 1,53,55
661 LARRAIN QUIÑONES FENENDA 33 J 1,54,04
664 MORALES DIAZ MARIO ALEJANDRO 50 G 1,55,40
727 PALLERES PALLERES HUGO 59 H 1,56,11
666 OJEDA MOLLER CLAUDIA 36 J 1,57,14
745 MARTINEZ MARILIN 20 I 1,57,56
679 VANNI CHIAMIL PETER 45 G 2,00,37
684 RIVERA RIVEROS ROBERTO 21 E 2,04,36
710 POBLETE MEDINA CAROLE 37 J 2,06,03
712 NUÑEZ MARIA VERONICA 45 K 2,07,17
719 RECONDO LAVANDEROS CARLOS 49 G 2,08,07
704 ACUÑA ZAMUDIO MARISOL 44 K 2,14,02
721 ARAOS SAN MARTIN INGRID 43 K 2,14,31
677 TOCORNAL COOPER JOSEFINA 35 J 2,17,34
692 VALLARI GIRAUDO BRUNELLA 43 K 2,17,59
733 GUERRERO OROS DELIA 32 J 2,19,13
707 CARDENAS GLORIA 49 K 2,19,40
708 TURRES BLONI MARIA 31 J 2,20,28
705 SILVA FERRER MARIA 52 L 2,23,06
650 ALTAMIRANO TUREUNA VICTOR HUGO 34 F DNS/DNF
653 CALDERON VOLICHERSKI ANDRES LAZARO 42 G DNS/DNF
655 CORREA VARGAS PATRICIO ARMANDO 40 F DNS/DNF
659 HIDALGO HRZIC MARCELA 42 K DNS/DNF
663 MONTENEGRO PADILLA IVAN PERCY 41 G DNS/DNF
665 NOVOA SOTTA ALBERTO DANIEL 48 G DNS/DNF
670 PEREZ SAAVEDRA JOSE LUIS 39 F DNS/DNF
676 SOTO BARRIENTOS SERGIO 42 G DNS/DNF
681 VIDAL MORALES CECILIA 48 K DNS/DNF
685 CRUZ AGUILA CRISTIAN 32 F DNS/DNF
686 WEBAR WEBAR ORLANDO 19 E DNS/DNF
687 SUBIABRE RAMIREZ IGNACIO 18 E DNS/DNF
689 DIAZ SOTO JOSE 25 E DNS/DNF
690   MIGUEL 25 E DNS/DNF
693 FUSTER RODRIGO 47 G DNS/DNF
731 BASCUÑAN QUIROGA JORGE 40 F DNS/DNF
737 GOMEZ GOMEZ CRISTIAN 40 F DNS/DNF
           

volver