RESULTADOS MEDIO MARATON 2002

volver

             
             
PLACE
NAME
AGE COUNTRY DIVISION TIME
1 682 NIEDMANN ROBERTO 30 CHI C 1.13.41
2 545 DEL RIO JORGE 35 CHI C 1.14.24
3 1026 JOFRE JUAN 32 CHI C 1.16.05
4 671 MOYA MUÑOZ RUBEN 35 CHI C 1.16.39
5 665 MORALES L GUILLERMO 21 CHI C 1.19.28
6 653 MEDINA T AGUSTIN 41 CHI L 1.20.33
7 648 MARTIN CHRISTIAN 38 CHI C 1.20.59
8 989 URETA R BASILISIO 32 CHI X-SUPERM. CARRERA SAN ANTONIO 1.21.13
9 916 PLAZA SALVADOR 38 CHI X-SUPERM. CARRERA SAN ANTONIO 1.22.33
10 559 ESCOBAR RICARDO 42 CHI L 1.23.18
11 1028 BRAIN MATIAS   CHI C 1.24.03
12 518 CASTRO F JOSE MIGUEL 24 CHI C 1.24.26
13 990 VALENZUELA A RICARDO 18 CHI A 1.24.56
14 605 HARO M PATRICIO 39 CHI X-EMP. PORTUARIA SAN ANTONIO 1.26.30
15 994 VARGAS C PABLO 39 CHI C 1.26.53
16 549 DIAZ A IVAN 37 CHI C 1.27.01
17 524 CIFUENTES R EMILIO 41 CHI L 1.27.14
18 599 GONZALEZ O JUAN CARLOS 36 CHI C 1.27.38
19 640 MANSILLA S LUIS ALBERTO 30 CHI S 1.27.49
20 1025 PINO LUIS ALBERTO 44 CHI L 1.28.16
21 699 PASTOR GUEVARA CESAR 26 CHI S 1.28.39
22 610 HUGÓ A IGNACIO 22 CHI C 1.28.57
23 568 FERNANDEZ L JUAN CARLOS 38 CHI C 1.29.00
24 684 NUÑEZ C PEDRO 31 CHI S 1.29.41
25 633 LEVEKE H LUIS 28 CHI S 1.30.05
26 903 PEÑA M LUIS 49 CHI M 1.30.17
27 502 CAMPOS R RODOLFO 26 CHI S 1.30.37
28 967 SERON A LUIS FERNANDO 27 CHI S 1.31.03
29 485 BERNAL S CRISTIAN 30 CHI S 1.31.12
30 459 ARAVENA N RAUL 25 CHI S 1.31.13
31 534 COTTON HOWARD 45 CHI M 1.31.41
32 917 POBLETE N GONZALO 44 CHI L 1.31.55
33 959 SANTA-ANA L ARTURO 57 CHI O 1.32.04
283 461 ARAYA I ALVARO 36 CHI C 1.32.23
34 604 HALLER RICHARD 39 CHI C 1.32.24
35 656 MENKE KATHERINE 31 CHI D 1.32.25
36 588 GLENNON LEA-CAROL 41 CHI F 1.32.44
37 483 BEATA MATTHEW 35 CHI C 1.32.52
38 1027 DIAZ JUAN CARLOS 40 CHI L 1.32.55
39 491 BRITO B FERNANDO 44 CHI L 1.33.25
40 530 CORREA CLAUDIO 40 CHI L 1.33.41
41 939 RIVERA B ENRIQUE 60 CHI P 1.33.42
42 941 RODRIGUEZ C PATRICIO 43 CHI L 1.33.43
43 1004 ROJAS MARTIN 33 CHI C 1.34.08
44 952 RUBIO D JORGE 47 CHI M 1.34.17
45 929 REYES JUAN 45 CHI M 1.34.24
46 480 BASTIDAS NELSON 45 CHI M 1.34.40
47 933 RIESCO VICTOR MANUEL 47 CHI M 1.34.49
48 927 REBOLLEDO A CESAR 32 CHI C 1.35.20
49 466 BACIGALUPO STEFANO 16 CHI A 1.35.40
50 987 URBINA G LUIS 43 CHI L 1.35.47
51 478 BASTIAS E JAIME 53 CHI N 1.35.56
52 657 MERMET CHRISTIAN 40 CHI L 1.36.01
53 562 ETCHEVERRY L XAVIER 27 CHI X-EMP. PORTUARIA SAN ANTONIO 1.36.13
54 556 ELUCHANS O RAMON 48 CHI M 1.36.41
55 1006 VILLAVICENCIO R NELSON 32 CHI C 1.36.49
56 937 RIVAS D LUISA 51 CHI H 1.36.59
57 976 STAHLI ULRICH 40 CHI L 1.37.12
58 600 GOYCOLEA P PATRICIO 46 CHI M 1.37.14
59 472 BARRERA C LUIS EDUARDO 50 CHI N 1.37.27
60 505 CARMONA G CARLOS 48 CHI M 1.37.43
61 608 HERNANDEZ M HERNAN 29 CHI S 1.37.45
62 1002 CORNING KEVING 39 CHI C 1.37.48
63 517 CASTRO A CRISTIAN 24 CHI S 1.37.49
64 662 MORAGA V JOSE LUIS 56 CHI O 1.37.50
65 589 GODOY A CLAUDIO 36 CHI C 1.38.10
66 695 OSORIO O SERGIO 65 CHI Q 1.38.25
67 458 ALFARO A DARIO 33 CHI C 1.38.27
68 624 LAGOS C SIGISFREDO 35 CHI S 1.38.37
69 969 SILVA BENJAMIN 42 CHI L 1.38.40
70 463 ASTABURUAGA S PELAYO 40 CHI L 1.38.52
71 603 GUTIERREZ OSCAR 46 PERU M 1.38.58
72 1007 WELCH DONALD 60 CHI P 1.39.00
73 542 DE GREGORIO JOSE 42 CHI L 1.39.06
74 575 FUENTES JOHANA 28 CHI D 1.39.48
75 930 REYES P ERNESTO 35 CHI C 1.39.59
76 541 DANZ EDUARDO 42 PERU L 1.40.02
77 561 ETCHEBERRY P JOSE MIGUEL 20 CHI C 1.40.13
78 946 ROE EDUARDO LUIS 46 PERU M 1.40.19
79 660 MONCKEBERG HERNAN 48 CHI M 1.40.59
80 467 BAEZA A ARTURO 37 CHI C 1.41.17
81 954 RUIZ TAGLE OSCAR 56 CHI O 1.41.27
82 901 PEIRANO G ALEJANDRO 38 CHI C 1.41.30
83 968 SILVA B DANIEL 25 CHI C 1.42.02
84 636 LOPEZ B EDISON 29 CHI S 1.42.08
85 1014 ZARATE N LEONARDO 25 CHI S 1.42.10
86 468 BAHAMONDEZ U MANUEL 36 CHI C 1.42.15
87 676 NAVARRETE PADILLA RADOMIRO 27 CHI S 1.42.21
88 597 GONZALEZ GUILLERMO 43 CHI L 1.42.47
89 918 POBLETE TOMAS 21 CHI C 1.42.51
90 490 BRAVO I LUIS 41 CHI L 1.42.56
91 672 MUJICA CH SERGIO 49 CHI M 1.43.06
92 979 TAPIA A ARTEMON 56 CHI O 1.43.07
93 521 CAVAGNARO S FELIPE 39 CHI C 1.43.16
94 628 LATHROP O RAFAEL 44 CHI L 1.43.17
95 586 GILI FEDERICO 54 CHI N 1.43.30
96 687 OLGUIN ARIEL 46 CHI M 1.43.34
97 592 GOMEZ DE SEGURA JOSE LUIS 37 CHI C 1.44.15
98 910 PILCO A FAUSTO 30 ECUADOR C 1.44.28
99 663 MORAIS PAULO 48 BRA M 1.44.50
100 683 NIEVES KARINA 31 PERU D 1.44.51
101 569 FIGUEROA F CRISTIAN 47 CHI M 1.44.52
102 920 PORFLIT V ALEX 39 CHI C 1.44.54
103 1005 ABUD M IVAN 38 CHI C 1.45.05
104 456 AHUMADA G ALFREDO 26 CHI S 1.45.07
105 565 FELDMAN HARRY 49 PERU M 1.45.08
106 465 AVILA N TOMAS 25 CHI S 1.45.08
107 907 PEREZ DE ARCE ANDRES 44 CHI L 1.45.10
108 564 FADIC R RICARDO 40 CHI L 1.45.25
109 668 MORENO GUILLERMO 28 CHI C 1.45.27
110 998 VELES MORO LUIS 50 PERU N 1.45.36
111 997 VEGA T SENEN 31 CHI S 1.45.37
112 652 MEDINA M MARIBEL 18 CHI B 1.45.51
113 582 GALLEGUILLOS HERIBERTO 43 CHI L 1.46.13
114 618 JORGE ANGEL FERNANDO 34 CHI C 1.46.18
115 1013 ZAPATA D FELIPE 35 CHI C 1.46.20
116 509 CARRASCO V MAURICIO 16 CHI A 1.46.31
117 537 CUEVAS M GUSTAVO 39 CHI C 1.46.58
118 975 SOTO B JORGE 33 CHI C 1.47.09
119 455 AGUIRRE O RENE 48 CHI M 1.47.10
120 960 SANZ R GONZALO 42 CHI L 1.47.22
121 647 MARSIGLIA S STELLA 52 CHI H 1.47.28
122 533 COTTON ARNOLD 42 CHI L 1.47.38
123 547 DI CIONI DIEGO 32 PERU C 1.47.39
124 908 PEREZ S JOSE LUIS 28 CHI C 1.47.56
125 580 GALMEZ B JAVIER 50 CHI N 1.48.04
126 912 PINTO JULIO 46 CHI M 1.48.17
127 512 CARVAJAL FERNANDO 68 CHI Q 1.48.22
128 1021 VILLAJUANA R JUAN ENRIQUE 44 CHI L 1.48.27
129 999 VELOSO JUAN CARLOS 49 CHI M 1.48.31
130 498 CABRERA A VICTOR 56 CHI O 1.48.32
131 453 AGUILERA DONOSO CARLOS 50 CHI N 1.48.38
132 474 BASCUÑAN JORGE 36 CHI C 1.48.46
133 602 GUTIERREZ JUAN 53 CHI N 1.48.47
134 552 EASTMAN R MILTON 40 CHI L 1.48.48
135 938 RIVAS MARTIN 52 CHI N 1.49.03
136 469 BALESTRINI MARCO ANTONIO 45 PERU M 1.49.14
137 513 CARVAJAL P JOHN 33 CHI C 1.49.21
138 621 LABRA O DOMINGO 68 CHI Q 1.49.32
139 584 GARATE NEUMANN FELIPE 37 CHI C 1.49.37
140 689 OLMEDO B LUIS 32 CHI C 1.49.38
141 932 REYES S CARLOS 50 CHI N 1.50.02
142 696 OVANDO Z HUGO 31 CHI C 1.50.04
143 606 HAUFE P THOMAS 18 CHI A 1.50.08
144 612 IBARRA F LUIS RICARDO 56 CHI O 1.50.15
145 557 ELLAHUEÑE MANUEL 50 CHI N 1.50.30
146 919 POKORNY SYLVIA 47 CHI G 1.50.34
147 942 RODRIGUEZ S MIRYAM 31 CHI D 1.50.35
148 1012 ZAMORANO B RODRIGO 28 CHI C 1.50.46
149 1019 VIDAL C ESTEBAN 41 CHI L 1.50.58
150 947 ROJAS CH PAULA 30 CHI D 1.51.10
151 609 HIDALGO MARCELA 41 CHI F 1.51.17
152 532 COSTA CLELIA 47 CHI G 1.51.18
153 972 SILVA V RAFAEL 39 CHI C 1.51.37
154 528 CONTRERAS CH PATRICIA 39 CHI E 1.51.44
155 579 GALILEA S SEBASTIAN 24 CHI C 1.51.57
156 572 FRAILE G LUCIO 24 CHI C 1.51.58
157 507 CARRASCO M BENICIO 45 CHI M 1.52.05
158 661 MONTERO CLAUDIO 32 CHI C 1.52.16
159 531 CORTEZ AGUSTIN 56 CHI O 1.52.28
160 601 GRAS NICHOLAS 24 CHI C 1.52.37
161 457 ALAMOS R HECTOR 54 CHI N 1.52.41
162 519 CASTRO S MANUEL 43 CHI L 1.52.51
163 1001 AGIUS ERIC 35 CHI C 1.52.52
164 1003 MANZI J PABLO 41 CHI L 1.52.53
165 984 TORES S JULIO 63 CHI P 1.53.02
166 477 BASOA O UBALDO 22 CHI C 1.53.05
167 550 DIAZ A ROBERTO 46 CHI M 1.53.11
168 629 LAVAUD PAUL 38 CHI C 1.53.27
169 558 ENOS BRITO DANIEL 39 CHI C 1.54.24
170 570 FLAÑO MARIA CONSUELO 40 CHI F 1.54.25
171 666 MORALES MARIO ALEJANDRO 48 CHI M 1.54.30
172 476 BASOA B UBALDO 43 CHI L 1.54.39
173 497 BUSTOS M MARCELO 28 CHI S 1.54.42
174 691 ORELLANA L JORGE 48 CHI M 1.54.47
175 630 LAZO DANIEL 40 CHI L 1.54.56
176 1010 YANY G ROBERTO 42 CHI L 1.55.07
177 464 ASTUDILLO P MAURICIO 35 CHI C 1.55.10
178 494 BURFOOT JENNIFER 53 CHI H 1.55.14
179 675 NAVARRETE B RICARDO 55 CHI O 1.55.20
180 544 DEIK A ANTONIO 41 CHI L 1.55.25
181 980 TEICHELMANN S HECTOR 52 CHI N 1.55.46
182 957 SALVATIERRA T RENATO 45 CHI M 1.56.27
183 454 AGUIRRE D PATRICIO 25 CHI C 1.56.37
184 620 KRSTULOVIC CARREÑO MATIAS 25 CHI C 1.57.16
185 487 BESA M CECILIA 30 CHI D 1.57.16
186 995 VASQUEZ R CLAUDIO 25 CHI C 1.57.18
187 522 CELEDON C DANILO 25 CHI C 1.57.19
188 585 GARCIA L LUIS 25 CHI C 1.57.20
189 962 SCHERZINGER BERND 52 CHI N 1.57.20
190 525 CISTERNA ALIAGA EMILIO 25 CHI C 1.57.21
191 489 BRANCOLI P ADRIANA 40 CHI F 1.57.21
192 632 LETELIER AGUILA JOSE 25 CHI C 1.57.22
193 479 BASTIAS R JOSE 25 CHI C 1.57.23
194 451 ZUÑIGA SALDIAS EDUARDO 25 CHI C 1.57.24
195 670 MOYA G CLAUDIO 25 CHI C 1.57.25
196 694 ORELLANA S JORGE 25 CHI C 1.57.26
197 904 PEÑA OSSES FRANKLIN 25 CHI C 1.57.27
198 922 QUIJADA JARPA FERNANDO 25 CHI C 1.57.28
199 627 LARRAIN FERNANDA 32 CHI D 1.57.37
200 482 BEALE TIMOTHY 43 ENGLAND L 1.57.51
201 613 ILLANES G FRANCISCA 42 CHI F 1.58.09
202 591 GOITIANDIA A HERNAN 41 CHI L 1.58.17
203 673 MUÑOZ A MARIO 33 CHI C 1.58.46
204 958 SANCHEZ ROBERTO 50 CHI N 1.58.47
205 654 MENDIZABAL F PEDRO 52 CHI N 1.58.53
206 598 GONZALEZ MAGDALENA 37 CHI E 1.59.18
207 551 DOREN V ALEJANDRO 39 CHI C 1.59.36
208 581 GALVEZ VIZQUERRA MARTIN 35 PERU C 1.59.48
209 555 ELGUETA S GUILLERMO 30 CHI C 1.59.51
210 644 MARINOVIC P CRISTIAN 43 CHI L 2.00.00
211 619 KAHAN ROSA MARIA 49 PERU G 2.00.07
212 646 MARRACCINI D DANIEL 26 CHI C 2.00.30
213 623 LACERAS W ADAN 35 CHI C 2.00.31
214 924 QUIROGA MARCO 32 CHI C 2.01.52
215 514 CARVAJAL PABLO 39 CHI C 2.02.27
216 949 ROJAS SOTO EDUARDO 46 CHI M 2.02.54
217 539 CHATEAUNEUF M PAMELA 40 CHI F 2.03.04
218 931 REYES P OSCAR 48 CHI M 2.03.13
219 951 ROSARIO R LUIS 27 CHI S 2.04.18
220 983 TOMICIC TONKA 25 CHI D 2.04.22
221 645 MAROTTA ROSANNA 44 PERU F 2.04.28
222 913 PINTO L ARTURO 34 CHI C 2.04.32
223 1018 VIAL V PELAYO 67 CHI Q 2.04.48
224 499 CAIMI ITALO 51 CHI N 2.05.27
225 981 THOMSEN Q JOSE 45 CHI M 2.05.39
226 625 LANDIN EDUARDO 43 ARG L 2.05.53
227 626 LANDIN JUAN 19 ARG A 2.05.54
228 473 BARRIA P HIGINIO 50 CHI N 2.06.30
229 493 BRUCE H DANIEL 39 CHI C 2.06.34
230 573 FREUNDT MARIA VERONICA 39 PERU E 2.06.38
231 526 COLL FERNANDO 51 CHI N 2.06.43
232 978 SYLLEROS BEGOÑA 31 CHI D 2.07.07
233 462 ARAYA I GONZALO 37 CHI C 2.07.11
234 902 PENNY PILAR 44 PERU F 2.07.16
235 506 CARRASCO HERNAN 65 CHI Q 2.07.17
236 934 RIQUELME P ALFONSO 31 CHI C 2.07.53
237 535 CRESSALL STEPHEN 35 CHI C 2.08.11
238 970 SILVA O JULIO 48 CHI M 2.08.31
239 460 ARAYA F VLADIMIR 24 CHI C 2.09.00
240 700 PAVEZ ARAYA LUIS 34 CHI C 2.09.04
241 471 BALMACEDA M MARCOS 38 CHI C 2.09.29
242 914 PIÑEIRO B CRISTIAN 24 CHI C 2.09.46
243 511 CARTER C ROBERT 41 CHI L 2.10.11
244 622 LABRA ROSALINDA 40 CHI F 2.10.18
245 527 CONTRERAS C MARIA OLGA 36 CHI E 2.10.41
246 961 SCHALCHLI LISELOTTE 44 CHI F 2.10.46
247 956 SALMERON B JOAQUIN 51 CHI N 2.11.42
248 548 DIAZ A HECTOR 41 CHI L 2.11.48
249 577 FUENZALIDA E MAURICIO 29 CHI C 2.12.07
250 486 BERTRAND D ALEJANDRO 34 CHI C 2.12.15
251 510 CARRILLO MARIA ANTONIETA 46 CHI G 2.12.43
252 1024 CARDOZO GLORIA 46 PARAGUAY G 2.12.46
253 523 CELIS RODRIGO 29 CHI C 2.13.16
254 571 FRAGAPANE PATRICIA 43 ARG F 2.13.20
255 475 BASCUÑAN PUGA EUGENIO 68 CHI Q 2.14.02
256 583 GANGSEI DAVID 70 CHI Q 2.14.44
257 634 LINCOÑIR G MANUEL 25 CHI C 2.14.48
258 593 GOMEZ M ENRIQUE 50 CHI N 2.15.46
259 1000 VERA MARIA LORETO 37 CHI E 2.16.00
260 698 PARISI B MARIA ALICIA 40 CHI F 2.16.28
261 484 BERLOSO O ROMAN 33 CHI C 2.16.48
262 1023 BURFOOT ROY 54 CHI N 2.17.11
263 685 NUÑEZ P MARIA VERONICA 43 CHI F 2.18.17
264 993 VARGAS C MORAIMA 37 CHI E 2.18.19
265 617 JOFRE JUAN RAMON 47 CHI M 2.20.05
266 488 BILKEN DANA 20 CHI D 2.20.08
267 563 EVENS MORENCY 32 CHI S 2.20.34
268 492 BRITO P SANTIAGO 34 CHI C 2.21.40
269 1009 WOLLENBERG KAREN 45 USA G 2.21.55
270 906 PEREZ B MONICA 49 CHI G 2.22.11
271 536 CRISOSTOMO M MAURICIO 37 CHI C 2.23.56
272 637 LOPEZ B EDMUNDO 40 CHI L 2.25.34
273 516 CASTIGLIONI ARIEL   CHI C 2.25.47
274 658 MICHELAKIS SOFIA 31 CHI D 2.26.34
275 567 FERNANDEZ CATIA 36 CHI E 2.30.20
276 638 LOPEZ K PATRICIA 31 CHI D 2.32.43
277 996 VAZQUEZ B CARLOS 46 CHI M 2.32.46
278 905 PEREZ ALFONSO 60 CHI P 2.33.57
279 642 MARAY S CHRISTIAN 40 CHI L 2.35.59
280 669 MOSSMAN K DEREK 37 CHI C 2.36.49
281 659 MIRANDA A MARIA PILAR 30 CHI D 2.36.50
282 614 IRRIBARRA A RUBY 27 CHI D 2.38.39
284 587 GLENNON JOHN 55 CHI O 2.48.42
285 450 ABARCA SOSA MARCELO 25 CHI C DNF
286 470 BALESTRINI P MARCO 45 CHI M DNF
287 495 BURGOS DIAZ CARLOS 25 CHI C DNF
288 501 CAMPOS M PEDRO 25 CHI C DNF
289 504 CARDENAS A GLORIA 48 CHI G DNF
290 520 CATALDO V JUAN 30 CHI S DNF
291 540 CHORMAZABAL A JOSE 25 CHI C DNF
292 553 EDWARDS A JUAN 39 CHI C DNF
293 554 EDWARDS V RICARDO 45 CHI M DNF
294 560 ESCOBAR W SANTIAGO 35 CHI C DNF
295 566 FERNANDEZ A EDGARDO 28 CHI S DNF
296 594 GOMEZ M FRANCISCO 28 CHI S DNF
297 616 JASON B PHILIP 32 CHI C DNF
298 635 LOBO ALEJANDRA 35 CHI E DNF
299 639 MACIAS G MARCELO 25 CHI C DNF
300 649 MARTINEZ V CRISTIAN 25 CHI C DNF
301 651 MEDINA C EDUARDO 60 CHI P DNF
302 664 MORALES A ALBERTO 48 CHI M DNF
303 674 MUÑOZ B MARCO 36 CHI C DNF
304 678 NAVARRO MIGUEL 35 CHI C DNF
305 679 NEIRA C LEONARDO 37 CHI V DNF
306 686 OLGUIN A FRANCISCO 21 CHI S DNF
307 688 OLIVARES M CLAUDIO 41 CHI L DNF
308 690 OLSEN RODRIGO 36 CHI C DNF
309 693 ORELLANA Q CRISTIAN 29 CHI S DNF
310 921 PORTALUPPI G JOSE 47 CHI M DNF
311 923 QUILAQUEO P JAIME 25 CHI C DNF
312 925 RAMIREZ PATRICIO 48 CHI M DNF
313 926 RAMIREZ RAMIREZ JUAN 25 CHI C DNF
314 928 REINEKING M DIETER 36 CHI C DNF
315 944 RODRIGUEZ SERGIO 48 CHI M DNF
316 945 RODRIGUEZ W HERNAN 38 CHI C DNF
317 955 SALGADO B VICTOR 28 CHI S DNF
318 964 SEPULVEDA B CARLOS 25 CHI C DNF
319 971 SILVA V JOSE MANUEL 55 CHI O DNF
320 973 SMITH JEFFREY 34 USA C DNF
321 974 SOLARI B PAOLO 35 CHI C DNF
322 982 TOMIC E BLAS 52 CHI N DNF
323 985 TORRES VICTOR 35 CHI C DNF
324 986 TURNER O MARIA PAULINE 38 CHI E DNF
325 992 VALENZUELA S RICARDO 52 CHI N DNF
326 1008 WILLIAMS CHRISTY 21 CHI D DNF
327 1011 YAVAN C GERMAN 40 CHI L DNF
328 1015 ZAVALA PABLO 17 CHI A DNF
329 1016 ZAVALA TITO 23 CHI C DNF
330 1017 ZUCKERMAN U FELIPE 32 CHI C DNF
331 1020 VIDAL CECILIA 47 CHI G DNF
332 1022 VILLAROEL P ROBINSON 25 CHI S DNF
333 546 DEL RIO JULIA 33 CHI D DNS
334 936 RIVADENEIRA LEONIDAS 33 CHI C DNS
335 481 BASTIDAS S LUIS 39 CHI C DNS
336 496 BUSTOS JIMENEZ PAULO 30 CHI S DNS
337 500 CAMPOS M MARIA JESUS 22 CHI D DNS
338 503 CAMPOS TRONCOSO CRISTIAN 28 CHI S DNS
339 508 CARRASCO T PATRICIO 44 CHI L DNS
340 515 CASARI ADOLFO 39 CHI C DNS
341 538 CHATEAU S MARCEL 47 CHI M DNS
342 543 DE LA MORA B LUIS 34 CHI C DNS
343 576 FUENTES L CLAUDIO 48 CHI M DNS
344 578 FUENZALIDA R MARIA FRANCISCA 26 CHI D DNS
345 590 GODOY A CLAUDIO 36 CHI C DNS
346 595 GOMEZ MONTOYA ENRIQUE 50 CHI N DNS
347 596 GONZALEZ DANIEL ANDRES 38 CHI C DNS
348 607 HENRIQUEZ V JORGE 43 CHI L DNS
349 611 IBAÑEZ C PAULA 32 CHI D DNS
350 615 IZQUIERDO C JOSE MANUEL 39 CHI C DNS
351 631 LEIVA C RODOLFO 44 CHI W DNS
352 643 MARINOVIC C JANISLAV 26 CHI C DNS
353 650 MATAMALA PEDRO 28 CHI C DNS
354 655 MENDOZA G CARLOS 26 CHI C DNS
355 667 MORANDE A FELIPE 43 CHI L DNS
356 677 NAVARRO F MIGUEL ANGEL 35 CHI C DNS
357 680 NELSON STUART 39 CHI C DNS
358 681 NICOLAS BARACATT CONSTANDE 58 CHI O DNS
359 692 ORELLANA LAVANDEROS JORGE 48 CHI M DNS
360 697 OYARZO B RICARDO 71 CHI Q DNS
361 909 PIEDRABUENA BERNARDITA 31 CHI D DNS
362 915 PLAZA J RODRIGO 29 CHI S DNS
363 935 RIQUELME VERA LUIS ORLANDO 37 CHI V DNS
364 940 RODO L RODRIGO 31 CHI C DNS
365 943 RODRIGUEZ SALAS MIRYAM 31 CHI C DNS
366 950 ROMO R PEDRO 39 CHI C DNS
367 953 RUIZ TAGLE GABRIEL 48 CHI M DNS
368 963 SEGUEL S JOSE ANACLETO 36 CHI V DNS
369 965 SEPULVEDA F JUAN 43 CHI L DNS
370 966 SEPULVEDA FIGUEROA FRANCISCO 45 CHI M DNS
371 977 STEIRNET STACY 42 CHI F DNS
372 988 URBINA N PATRICIO 52 CHI N DNS
373 991 VALENZUELA RAIMUNDO 41 CHI L DNS