RESULTADOS MARATON DE SANTIAGO 2002

volver

             
           
PLACE NAME AGE COUNTRY DIVISION TIME
1 5 MARIN H KARIM 22 CHI C 2.24.42
2 3 MAMANI MARIANO   BOLIVIA C 2.28.06
3 206 MENARES G PABLO 32 CHI C 2.29.39
4 188 MACHUCA G EDUARDO 38 CHI C 2.30.58
5 1 ENCINA JUAN   CHI C 2.31.17
6 322 TURRIETA S OSVALDO 35 CHI C 2.34.29
7 161 HERNANDEZ VERA ARIEL 29 CHI C 2.34.48
8 300 SILVA SANTOS ELMILUON 32 BRA C 2.36.47
9 2 CACHANYA PAULINO 22 PERU C 2.37.25
10 52 BASCUR G CLAUDIO 42 CHI L 2.39.24
11 140 GANA JOSE MIGUEL 32 CHI C 2.39.29
12 236 OSORIO G CRISTIAN 26 CHI C 2.39.39
13 131 FERNANDEZ SEPULVEDA MAURICIO 39 CHI V 2.43.23
14 98 CORTES E MIGUEL 42 CHI L 2.45.02
15 225 NASCIMENTO GILBERTO 50 BRA N 2.46.31
16 331 VALENZUELA R CARLOS 34 CHI C 2.46.44
17 121 ESCOBAR A JOSE 33 CHI S 2.47.24
18 191 MANDUJANO I AUGUSTO 33 CHI C 2.49.36
19 362 VARGAS G PEDRO 32 CHI C 2.49.56
20 211 MOLINA T LUIS 46 CHI M 2.50.05
21 202 MEDINA Y GERARDO 33 CHI S 2.52.12
22 259 PORTILLA NANCY 32 PERU D 2.53.49
23 328 VALDEBENITO F ERWIN 39 CHI C 2.55.57
24 64 CABALLERO A REYNALDO 38 CHI C 2.57.19
25 90 CONCHA M JORGE 37 CHI C 2.58.17
26 186 LOPEZ O DAVID 27 CHI S 2.58.48
27 311 TORO GONZALEZ GERMAN 33 CHI S 2.58.55
28 114 DELGADO PABLO 42 CHI L 2.59.05
29 82 CASTRO Q SERGIO 50 CHI N 2.59.44
30 28 ALFARO I FRANCISCO 31 CHI C 3.00.37
31 212 MONTERO RICARDO 50 CHI N 3.00.40
32 338 VEAS S LUIS 34 CHI C 3.01.41
33 349 VERGARA S SANDRA 35 CHI E 3.01.49
34 339 VEAS S PATRICIO 36 CHI C 3.04.10
35 201 MEDINA M PAOLA 19 CHI B 3.05.01
36 35 AROS Q LUIS 31 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS 3.05.12
37 316 TORRES G SALVADOR 29 CHI C 3.05.25
38 345 VELIZ G ANTONIO 42 CHI L 3.05.34
39 162 HERRERA A MARIO 33 CHI C 3.05.41
40 265 QUERO C JUAN 38 CHI X-CLUB ATLETICO COQUIMBO 3.05.49
41 232 OPAZO U DORIS 39 CHI E 3.06.00
42 344 VELIZ F JUAN ALBERTO 32 CHI X-CLUB ATLETICO COQUIMBO 3.06.03
43 317 TRABOL T JORGE 39 CHI C 3.06.27
44 285 ROZAS G HENRY 31 CHI C 3.07.35
45 34 AROS H CLAUDIO 30 CHI S 3.08.13
46 208 MERA R PATRICIO 31 CHI C 3.09.46
47 137 FLORES Z MIGUEL ANGEL 35 I C 3.10.22
48 53 BASCUR INGRID 34 CHI D 3.10.45
49 128 FARFAN P LUIS OSVALDO 41 CHI L 3.10.52
50 158 HARDING PHILIP 48 BOL M 3.11.00
51 112 DE LA CRUZ GAJARDO LUIS 45 CHI M 3.11.48
52 77 CARREÑO C WLADIMIR 21 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS 3.12.17
53 356 YAÑEZ A JOSE 60 CHI P 3.12.19
54 73 CARDENAS C RODRIGO 28 CHI C 3.12.21
55 113 DEL RIO DANIEL 34 CHI C 3.12.55
56 141 GARCIA A ALVARO 46 CHI M 3.13.03
57 224 NARVAEZ RAUL 41 CHI L 3.13.12
58 189 MAIER EDUARDO 50 CHI N 3.13.31
59 156 HAAS C FEDERICO 34 CHI C 3.13.57
60 51 BASAEZ G JULIO 48 CHI M 3.14.11
61 254 PINO G JOSE 44 CHI L 3.14.24
62 119 ELIZONDO C LORETO 36 CHI E 3.14.51
63 83 CASTRO R ALBERTO 42 CHI L 3.15.26
64 216 MORALES B HUGO 28 CHI C 3.15.27
65 267 RAMOS CH GONZALO 33 CHI C 3.15.46
66 296 SARAIVA CARLOS 52 USA N 3.15.53
67 279 ROJAS NEIRA ULISES 35 CHI V 3.16.17
68 32 ARANCIBIA N HERIBERTO 44 CHI L 3.16.30
69 271 REYES U ENRIQUE 38 CHI C 3.16.56
70 199 MASMAN R WALDO 38 CHI C 3.17.04
71 193 MARDONES C CARLOS 30 CHI C 3.17.27
72 318 TREMOLINI L MALIO 50 CHI N 3.17.48
73 48 BARRA A CESAR 29 CHI S 3.18.09
74 284 ROSSI V TOMAS 36 CHI C 3.19.07
75 79 CARTES V FERNANDO 36 CHI V 3.20.08
76 295 SANDOVAL R JUAN CARLOS 46 CHI M 3.20.23
77 173 JENNINGS KEENAN 34 PERU C 3.20.31
78 245 PEÑALOZA D MARCELO 36 CHI C 3.20.32
79 231 OLAVE R GERMAN 36 CHI C 3.20.52
80 280 ROJAS O JOSE MANUEL 45 CHI M 3.21.56
81 149 GRAU P RODRIGO 35 CHI C 3.22.05
82 21 ACEVEDO H ENRIQUE 39 CHI C 3.22.16
83 47 BARKER C GUILLERMO 42 CHI X-CHILE RUNNERS 3.22.20
84 147 GORDON C GONZALO 19 CHI A 3.23.04
85 58 BOZA W MAX 32 CHI C 3.23.09
86 172 JAVEIRA JOAO 46 BRA M 3.23.10
87 348 VERDEJO T ALEJANDRO 33 CHI C 3.23.12
88 287 RUIZ V PATRICIO 42 CHI L 3.23.20
89 342 VELA M FELIPE 36 CHI C 3.23.27
90 246 PERALTA G CARLOS 42 CHI X-CHILE RUNNERS 3.23.28
91 292 SALAZAR C FRANCISCO 39 CHI C 3.23.44
92 358 ZAPATA R IVAN 40 CHI W 3.25.01
93 63 CAAMAÑO H JOSE 43 CHI L 3.25.15
94 253 PINA JUAN 51 USA N 3.25.43
95 327 URZUA B PEDRO 34 CHI X-L'EQUIPE CHATEAU 3.25.44
96 192 MARAMBIO CRISTIAN 29 CHI C 3.26.00
97 40 AVINO JOSE 36 BRASIL C 3.26.06
98 276 RODRIGUEZ A JORGE 44 CHI L 3.26.28
99 96 CONTRERAS E EDUARDO 36 CHI C 3.28.15
100 205 MELLADO C LUIS 35 CHI X-L'EQUIPE CHATEAU "B" 3.28.19
101 85 CEPEDA L MANUEL 31 CHI C 3.28.50
102 117 DIAZ RODRIGO 41 CHI L 3.28.53
103 333 VARGAS K JORGE 49 CHI M 3.29.11
104 145 GONZALEZ R HERNAN 33 CHI C 3.29.39
105 332 VARGAS C CLAUDIO 33 CHI C 3.29.40
106 240 PASCUAL J RODRIGO 31 CHI C 3.29.44
107 341 VEGA P ARTURO 31 CHI C 3.29.49
108 218 MUNRO DAVID 28 USA C 3.29.57
109 314 TORRES D JOSE 59 CHI O 3.30.53
110 92 CONSTANZO C CLAUDIO 32 CHI S 3.31.03
111 95 CONTRERAS C ORLANDO 38 CHI C 3.31.46
112 248 PEREZ ENRIQUE   CHI X-L'EQUIPE CHATEAU 3.32.00
113 69 CALZADILLA C GERARDO 46 CHI M 3.32.16
114 303 SOTO P RAMON 33 CHI C 3.32.38
115 144 GOMEZ V JUAN 47 CHI M 3.33.41
116 210 MEZA R SERGIO 33 CHI C 3.34.31
117 241 PAVIE C ALEXIS 31 CHI C 3.34.54
118 334 VARGAS M MARIO 51 CHI N 3.35.41
119 109 CHANCEREL T IGOR 42 CHI L 3.36.17
120 105 CRISTI P JOHNNY 33 CHI X-L'EQUIPE CHATEAU 3.36.41
121 110 DANIEL ROBERT 32 AUSTRIA C 3.36.55
122 234 ORREGO C RAMON 59 CHI O 3.37.45
123 310 TOLEDO M MARIO 37 CHI C 3.38.11
124 312 TORO V JOSE 44 CHI L 3.38.45
125 237 OYARZUN M JOSE ANTONIO 46 CHI M 3.39.06
126 74 CARDENAS M REINALDO 30 CHI C 3.39.13
127 127 FARCAS DAVID 36 CHI C 3.39.17
128 294 SALVATIERRA E PABLO 44 CHI L 3.39.28
129 146 GORDON A DANIEL 27 CHI C 3.39.42
130 207 MENDEZ V MANUEL 53 CHI W 3.39.47
131 204 MELO R JAVIER 32 CHI S 3.40.22
132 108 CHAMORRO C MARIO 44 CHI L 3.40.45
133 197 MARTINEZ P CECILIA 41 CHI F 3.40.46
134 160 HENRIQUEZ T ALEXIS 28 CHI S 3.40.57
135 175 JUILLERAT M FELIPE 37 CHI C 3.41.20
136 290 SAEZ CASTRO LUIS 35 CHI V 3.42.09
137 36 ASTUDILLO H EDUARDO 34 CHI C 3.42.41
138 62 BUSTOS VIVIANA 34 CHI D 3.44.47
139 291 SALAS M PEDRO 42 CHI L 3.44.52
140 87 CIFUENTES P BERNARDO 27 CHI S 3.45.58
141 273 RIVELA F RAMON 40 CHI W 3.46.21
142 343 VELASCO S ALFONSO 49 CHI M 3.46.27
143 43 BALLESTEROS R GONZALO 39 CHI C 3.46.52
144 107 CHACANA A EDUARDO 58 CHI O 3.46.58
145 252 PICO GERMAN 38 CHI X-L'EQUIPE CHATEAU "B" 3.47.18
146 183 LETELIER TATIANA 33 CHI D 3.47.19
147 320 TRUJILLO H ANTONIO 45 CHI M 3.47.54
148 143 GOMEZ M JORGE 30 CHI S 3.48.15
149 46 BARAHONA B HERNAN 44 CHI L 3.48.27
150 233 ORMEÑO M EDUARDO 43 CHI L 3.48.49
151 134 FIGUEROA JAVIER 42 CHI L 3.49.11
152 163 HERRERA T CLAUDIO 48 CHI M 3.49.16
153 335 VARGAS MARCO ANTONIO 37 CHI C 3.50.39
154 139 GAMA DE ALMEIDA JULIO 32 CHI C 3.51.00
155 297 SEPULVEDA S TENNYSON 45 CHI M 3.53.52
156 180 LEAL F ERWIN 32 CHI S 3.54.52
157 84 CATALAN T FRANCISCO 44 CHI L 3.56.31
158 176 KASHIMA NOBUHIRO 39 CHI C 3.56.34
159 60 BRAVO ANDRES 38 CHI C 3.56.36
160 329 VALDES FRITZ ALFREDO 58 CHI O 3.57.41
161 249 PEREZ T FERNANDO 43 CHI L 3.57.50
162 223 MUSIET MAURICIO 37 CHI C 3.58.16
163 29 ALFARO P SERGIO ANTONIO 23 CHI S 3.59.06
164 351 VILLANUEVA T ROSITA 37 CHI E 3.59.13
165 262 PUELMA C FRANCISCO 45 CHI M 3.59.59
166 91 CONSTANZO C ANDRES 28 CHI S 4.00.43
167 226 NAVARRO B GUILLERMO 52 CHI W 4.00.57
168 337 VASQUEZ V LUIS 46 CHI M 4.01.11
169 50 BARROS B RAIMUNDO 28 CHI C 4.01.43
170 55 BENNETT PETER 27 USA C 4.02.56
171 59 BRACHO O CARLOS 22 CHI C 4.03.22
172 170 JACKSON B DAVID 52 CHI N 4.04.24
173 222 MUÑOZ P RAUL 32 CHI X-CHILE RUNNERS 4.04.25
174 289 SABAT JOSE AANTONIO 46 CHI M 4.04.34
175 282 ROMAN L VICTOR 48 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS 4.05.04
176 270 REYES SANDRA VERONICA 36 CHI E 4.05.23
177 126 FACUSE PATRICIA 48 CHI G 4.06.20
178 359 ZAVALA MONROY CRISTIAN 40 CHI W 4.07.16
179 23 AGUILO M HERNAN 55 CHI O 4.07.24
180 313 TORRES A ANDRES 33 CHI C 4.07.25
181 229 NOVA S ALBERTO 46 CHI M 4.07.29
182 307 TERAN P MARIO 51 CHI N 4.08.01
183 123 ESCOBAR R FERNANDO 50 CHI N 4.08.05
184 142 GARRIDO R JOSE LUIS 37 CHI C 4.08.21
185 288 SAAVEDRA C LUIS 34 CHI V 4.09.09
186 350 VILLANUEVA O OMAR 48 CHI M 4.09.21
187 340 VEGA L JUAN 29 CHI C 4.09.46
188 306 TAPIA B ROBERTO 38 CHI C 4.09.54
189 305 SOTO S JORGE 28 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS 4.10.06
190 49 BARRAZA B LUIS FELIPE 39 CHI C 4.10.08
191 138 FULLA C JORGE 44 CHI L 4.10.24
192 130 FERNANDEZ D RODRIGO 37 CHI C 4.10.32
193 195 MARTINEZ ALVAREZ XAVIER 51 CHI N 4.10.44
194 304 SOTO S FERNANDO 48 CHI M 4.11.14
195 20 ABARCA R JUAN 48 CHI W 4.12.10
196 308 TIMMERMANN FREDDY 41 CHI L 4.13.43
197 124 ESKUT TIM 36 USA C 4.14.03
198 78 CARTAGENA A OSCAR 27 CHI S 4.14.25
199 129 FERNANDEZ C VICTOR 28 CHI S 4.14.26
200 353 WALKER JOHN 42 USA L 4.15.10
201 167 IBACACHE CARLOS 43 CHI W 4.18.29
202 41 AZOCAR C ALEX 38 CHI C 4.18.36
203 111 DE BIASE JUCARA 47 BRASIL G 4.18.50
204 220 MUÑOZ G CARLOS 36 CHI C 4.18.51
205 133 FIGUEROA G PEDRO 50 CHI N 4.19.06
206 132 FIGUEROA G LUIS 40 CHI L 4.19.07
207 148 GOWDA NANDA 36 USA C 4.20.03
208 242 PEDREROS M ORLANDO 47 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS 4.20.30
209 336 VASQUEZ C JIMMY 24 CHI C 4.20.40
210 219 MUNRO JULIE 35 USA E 4.20.56
211 116 DIAZ Q ENRIQUE 40 CHI L 4.21.31
212 100 CORTES N MIGUEL 35 CHI C 4.21.45
213 44 BALLETA CARMELO 57 BRASIL O 4.22.44
214 264 QUENAYA M ERIKA 45 CHI G 4.23.31
215 301 SOTO M ERICO 37 CHI C 4.24.08
216 54 BENAVENTE RAFAEL 39 CHI X-L'EQUIPE CHATEAU "B" 4.24.30
217 203 MEJIAS O MARIO 39 CHI V 4.24.46
218 196 MARTINEZ I LUIS 28 CHI S 4.24.53
219 244 PEÑA M MIGUEL ANGEL 38 CHI C 4.24.59
220 354 WOLFF R ALEJANDRA 30 CHI D 4.25.33
221 151 GUILLON MARIETTE 34 CHI D 4.25.38
222 81 CASTILLO R CRISTIAN 27 CHI C 4.26.25
223 235 ORTIZ O MARIO 52 CHI N 4.26.47
224 213 MONTOLIO M FERNANDO 53 CHI N 4.27.36
225 179 LAGOS M MIGUEL 26 CHI S 4.28.11
226 346 VELIZ Z HERNAN 45 CHI M 4.28.39
227 136 FLORES T NANCY 52 CHI H 4.29.28
228 61 BUSTOS A JAIME 55 CHI O 4.31.13
229 155 GUZMAN S ROBERTO 46 CHI M 4.33.23
230 57 BONILLA M JORGE 31 CHI S 4.34.00
231 159 HENRIQUEZ C CLEONARDO 49 CHI M 4.34.23
232 260 POTSTADA MARTIN 34 USA C 4.35.10
233 102 CRIADO H ENRIQUE 36 CHI C 4.35.58
234 169 IBRI THIERRY 35 CHI C 4.36.12
235 277 RODRIGUEZ CORTEZ MIGUEL 39 CHI V 4.36.33
236 152 GUTIERREZ E CELSO 39 CHI V 4.36.34
237 255 PINTO REYES RENE 44 CHI L 4.37.03
238 56 BOHAN K WILLIAM 42 CHI L 4.37.07
239 257 PIZARRO P EDUARDO 26 CHI S 4.37.40
240 68 CALBIO N JORGE 38 CHI V 4.38.01
241 25 AJRAZ C RODRIGO 28 CHI S 4.38.32
242 330 VALDIVIESO T MANUEL 28 CHI S 4.38.33
243 164 HERRERA V DANTE 26 CHI S 4.38.34
244 27 ALFARO G JOSE 29 CHI S 4.38.35
245 239 PARRAGUE M ROBERTO 49 CHI M 4.39.15
246 324 URREA M CHRISTIAN 31 CHI C 4.39.36
247 26 ALBORNOZ A HUGO 28 CHI S 4.41.04
248 230 NUÑEZ R WILLIAMS 35 CHI V 4.41.25
249 30 ALLENDES D RODRIGO 28 CHI S 4.41.26
250 298 SEPULVEDA SEATON EDUARDO 55 CHI O 4.42.08
251 125 FABREGA Z PABLO 33 CHI C 4.42.36
252 243 PEFFORTT SILVINA 40 CHI F 4.43.11
253 293 SALMON-COX PETER 62 USA P 4.43.22
254 166 HOOGENDIJN FREDERIK 39 CHI C 4.48.18
255 272 RICHIARDI Z ALEJANDRO 44 CHI L 4.49.17
256 275 ROA F JORGE 30 CHI C 4.49.44
257 283 ROMERO E MARIO 47 CHI M 4.51.22
258 184 LOBEIRA JOSE 51 MEX N 4.56.00
259 200 MEDINA C ALBERTO 47 CHI W 4.57.43
260 135 FLORES L OLIVERS 28 CHI C 4.59.01
261 65 CABIESES G RICARDO 57 CHI O 4.59.27
262 357 YULIS ISAAC 36 CHI C 4.59.58
263 258 PONCE N PEDRO 52 CHI N 5.00.01
264 268 REBOLLEDO M WILLIAMS 27 CHI S 5.03.16
265 89 COFRE JUAN EDUARDO 53 CHI N 5.10.09
266 66 CACERES H MAURICIO 22 CHI C 5.10.10
267 347 VENEGAS H MANUEL 25 CHI C 5.10.24
268 214 MORA A ALEXIS 43 CHI L 5.10.25
269 185 LOBOS M LUIS 40 CHI X-CHILE RUNNERS 5.11.05
270 165 HILTON SALLY 51 USA H 5.11.12
271 99 CORTES H DANIEL 35 CHI C 5.11.23
272 228 NGUYEN YEN 40 USA F 5.11.24
273 355 WOOLAM JAMES 69 USA Q 5.12.13
274 360 ZAVALA OSCAR 51 CHI N 5.22.41
275 104 CRIADO HIDALGO PATRICIO 27 CHI C 5.27.49
276 261 PRUDANT T JOSE 61 CHI P 5.33.54
277 71 CAMPOS FAY 47 CHI G 6.13.31
278 154 GUTIERREZ MARIO FELIPE 40 ARG Y 2.28.58
279 4 NEMPO S LUIS 40 CHI L DNF
280 24 AHUMADA L EMILIO 25 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS DNF
281 37 AVILES V LUIS ALEJANDRO 48 CHI M DNF
282 38 AVILES V MIGUEL ANGEL 39 CHI C DNF
283 39 AVILLO C MARIO 41 CHI L DNF
284 70 CAMPOS B CLAUDIO 31 CHI C DNF
285 72 CANALES S EDUARDO 46 CHI Y DNF
286 75 CARRASCO M ALEJANDRO 36 CHI C DNF
287 80 CASKEY ELIZABETH 25 CHI D DNF
288 88 CIOBOTARIU SIMONE 43 BRASIL F DNF
289 103 CRIADO H JAIME 33 CHI C DNF
290 106 CRUZ HAMILTON 55 BRASIL O DNF
291 115 DIAZ A JOSE ANTONIO 31 CHI C DNF
292 150 GUEVARA M CARLOS 33 CHI C DNF
293 153 GUTIERREZ M MANUEL 30 CHI C DNF
294 157 HANKE THOMAS 48 CHI M DNF
295 168 IBAÑEZ LUIS EMILIANO 44 CHI W DNF
296 171 JAÑA M CARLOS 36 CHI C DNF
297 174 JIMENEZ M PABLO 28 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS DNF
298 181 LECAROS P CRISTIAN 45 CHI M DNF
299 209 MEYER P RODOLFO 41 CHI L DNF
300 221 MUÑOZ I RUBEN 33 CHI X-COM. BUZOS TACTICOS DNF
301 251 PERRIE MARTIN 27 CHI C DNF
302 256 PIZARRO C JAVIER 57 CHI O DNF
303 263 PUGA P HERNAN 34 CHI S DNF
304 269 RETAMAL M LISETE 45 CHI G DNF
305 274 RIVERA G JESUS 57 CHI O DNF
306 281 ROJAS S LUIS 34 CHI C DNF
307 286 RUBIO D LUIS 39 CHI X-CHILE RUNNERS DNF
308 299 SIERRALTA G NORMAN 42 CHI L DNF
309 309 TOKOS L PABLO 31 CHI C DNF
310 315 TORRES E LUIS 30 CHI C DNF
311 321 TURNER TOMAS 45 CHI M DNF
312 323 UBILLA G IGNACIO 34 CHI C DNF
313 325 URREJOLA G ENRIQUE 53 CHI N DNF
314 326 URRUTIA D RICARDO 35 CHI C DNF
315 352 VIVANCO F FRANCISCO 43 CHI L DNF
316 177 KAUFFMANN RONALD 49 CHI M DNS
317 22 ACOSTA MARCELO 30 ARG C DNS
318 31 ANTIMAN C AMERICO 33 CHI C DNS
319 33 ARAVENA L ROGER 31 CHI S DNS
320 42 BAHAMONDE ALEX 28 CHI S DNS
321 45 BARAHONA ARNOLDO 35 CHI C DNS
322 76 CARRASCO T PATRICIO 44 CHI L DNS
323 86 CESPEDES LEONTINA 37 CHI E DNS
324 93 CONSTANZO VALENTIN 33 CHI S DNS
325 94 CONTRERAS B CLAUDIO 30 CHI S DNS
326 97 CORMIER CURTIS 47 USA M DNS
327 101 COURENS F JOSE ANTONIO 30 CHI S DNS
328 118 DOSAL A JULIO 42 CHI L DNS
329 122 ESCOBAR D JUAN 33 CHI S DNS
330 178 KUHLMEY JUERGEN 64 ALE P DNS
331 182 LEIVA J JAVIER 25 CHI C DNS
332 187 LOPEZ SERGIO 35 CHI C DNS
333 198 MARTINEZ Q FERNANDO 44 CHI L DNS
334 215 MORA L EDUARDO 36 CHI C DNS
335 217 MORES B ALEJANDRO 33 CHI S DNS
336 238 PALMA B ARTURO 21 CHI C DNS
337 247 PERCIVAL RUTH 44 CHI F DNS
338 250 PEREZ VICTOR 26 CHI C DNS
339 266 RAMIREZ O RENE 41 CHI L DNS
340 278 ROJAS C PEDRO 43 CHI L DNS
341 319 TRIVIÑOS ALARCON JORGE 30 CHI S DNS
342 361 ZUÑIGA ALBERTINA 66 CHI K DNS